Compare
Collections
Each Hot Spring Spas collection features multiple spas with different features. Use our comparison tool to narrow your search, and find a spa that’s right for you

PRICING
| Highlife® Collection | Limelight® Collection | Hot Spot® Collection | |
|---|---|---|---|
| Price Range | £££ - ££££ | ££ - ££££ | £ - ££ |
MASSAGE
| Highlife® Collection | Limelight® Collection | Hot Spot® Collection | |
|---|---|---|---|
| Moto-Massage® DX Jet | ✓ | ✕ | ✕ |
| Moto-Massage Jet | ✕ | ✕ | SX and TX |
| Comfort Control® | ✓ | ✓ | ✓ |
| SmartJet® System | ✓ | ✓ | ✕ |
CLEAN WATER
| Highlife® Collection | Limelight® Collection | Hot Spot® Collection | |
|---|---|---|---|
| 100% No-Bypass Filtration | ✓ | ✕ | ✕ |
| High-Flow Tri-X® Filters | ✓ | ✕ | ✕ |
| Dual-Action Filtration | ✕ | ✓ | ✕ |
| Polyester Filters with Free-Flow Core | ✕ | ✕ | ✓ |
| FreshWater® Salt System | Included | Optional | ✕ |
| FreshWater® IQ Ready | ✓ | ✓ | ✕ |
| FROG® In-Line Cartridge Ready | ✕ | ✕ | ✓ |
| SilentFlo 5000™ Circulation Pump | ✓ | ✓ | Optional on SX and TX |
ENERGY EFFICIENCY
| Highlife® Collection | Limelight® Collection | Hot Spot® Collection | |
|---|---|---|---|
|
Multiple Layers of Urethane Foam Insulation |
✓ | ✕ | ✕ |
| FiberCor® Insulation | ✕ | ✓ | ✓ |
|
Polymeric Substructure with Insulated Base Pan |
✓ | ✕ | ✕ |
| Titanium No-Fault® Heater | ✓ | ✓ | ✕ |
| No-Fault® Heater | ✕ | ✕ | ✓ |
| Custom-Fit Insulated Cover | ✓ | ✓ | ✓ |
|
Meets CEC and APSP 14 Energy Efficiency Standards |
✓ | ✓ | ✓ |
INTUITIVE CONTROL
| Highlife® Collection | Limelight® Collection | Hot Spot® Collection | |
|---|---|---|---|
| Wireless Remote Touchscreen | ✓ | ✕ | ✕ |
| Colour LCD Panel | ✕ | ✓ | ✕ |
| LCD Panel | ✕ | ✕ | ✓ |
| Diagnostic/Ready Light | ✓ | ✓ | ✕ |
LIGHTING
| Highlife® Collection | Limelight® Collection | Hot Spot® Collection | |
|---|---|---|---|
|
Customisable LED Zone Lighting |
✓ | ✕ | ✕ |
| Multi-Colour LED Lighting | ✓ | ✓ | ✓ |
| Exterior Lighting | ✓ | ✓ | All except SX and TX |
OPTIONAL ACCESSORIES
| Highlife® Collection | Limelight® Collection | Hot Spot® Collection | |
|---|---|---|---|
| Bluetooth® Music System | Optional | Optional |
Optional on all except Stride™, SX and TX |
| Subwoofer |
Optional on all except Jetsetter™ LX and Jetsetter |
Optional |
Optional on all except Stride™, SX and TX |
| Smart Spa Technology | Optional | Optional | Optional |
| Cover Lifters | Optional | Optional | Optional |
| Steps | Optional | Optional | Optional |
| Spa Side Enhancements | Optional | Optional | Optional |
| CoolZone™ Cooling System | Optional on some models | Optional | ✕ |
WARRANTY
| Highlife® Collection | Limelight® Collection | Hot Spot® Collection | |
|---|---|---|---|
| No-Leak Shell | 7 Years | 7 Years | 5 Years |
| Shell Surface | 7 Years | 5 Years | 2 Years |
| Cabinet | 5 Years | 3 Years | 2 Years |
| No-Leak Plumbing | 5 Years | 5 Years | 2 Years |
| No-Fault® Heater | 5 Years | 5 Years | 2 Years |
| Component Warranty | 5 Years | 5 Years | 2 Years |
| Interior Light Assembly | 2 Years | 3 Years | 2 Years |







